Killer Sudoku cage sum chart
A cage in Killer Sudoku shows a target sum, and the digits inside it must add up to that sum without repeating. This chart lists every possible set for every sum, from two-cell cages up to a nine-cell cage — which always holds 1 to 9 and always totals 45.
How to read a row: "12 in 3 cells" means a three-cell cage with the sum 12. The sets listed are the only ways to fill it — the rest of the puzzle decides which one, and in what order.
Every combination on this page is enumerated by the site generator, so the chart cannot contain a typo.
Sums with only one possible set
These are the sums with exactly one possible set. They are the ones worth memorising: the moment you see one, every digit in the cage is already decided.
- 3 / 212
- 4 / 213
- 16 / 279
- 17 / 289
- 6 / 3123
- 7 / 3124
- 23 / 3689
- 24 / 3789
- 10 / 41234
- 11 / 41235
- 29 / 45789
- 30 / 46789
- 15 / 512345
- 16 / 512346
- 34 / 546789
- 35 / 556789
- 21 / 6123456
- 22 / 6123457
- 38 / 6356789
- 39 / 6456789
- 28 / 71234567
- 29 / 71234568
- 41 / 72456789
- 42 / 73456789
- 36 / 812345678
- 37 / 812345679
- 38 / 812345689
- 39 / 812345789
- 40 / 812346789
- 41 / 812356789
- 42 / 812456789
- 43 / 813456789
- 44 / 823456789
- 45 / 9123456789
Full chart
2 cells
| Sum | Possible digits | Ways |
|---|---|---|
| 3 | 12 | 1 |
| 4 | 13 | 1 |
| 5 | 14 23 | 2 |
| 6 | 15 24 | 2 |
| 7 | 16 25 34 | 3 |
| 8 | 17 26 35 | 3 |
| 9 | 18 27 36 45 | 4 |
| 10 | 19 28 37 46 | 4 |
| 11 | 29 38 47 56 | 4 |
| 12 | 39 48 57 | 3 |
| 13 | 49 58 67 | 3 |
| 14 | 59 68 | 2 |
| 15 | 69 78 | 2 |
| 16 | 79 | 1 |
| 17 | 89 | 1 |
3 cells
| Sum | Possible digits | Ways |
|---|---|---|
| 6 | 123 | 1 |
| 7 | 124 | 1 |
| 8 | 125 134 | 2 |
| 9 | 126 135 234 | 3 |
| 10 | 127 136 145 235 | 4 |
| 11 | 128 137 146 236 245 | 5 |
| 12 | 129 138 147 156 237 246 345 | 7 |
| 13 | 139 148 157 238 247 256 346 | 7 |
| 14 | 149 158 167 239 248 257 347 356 | 8 |
| 15 | 159 168 249 258 267 348 357 456 | 8 |
| 16 | 169 178 259 268 349 358 367 457 | 8 |
| 17 | 179 269 278 359 368 458 467 | 7 |
| 18 | 189 279 369 378 459 468 567 | 7 |
| 19 | 289 379 469 478 568 | 5 |
| 20 | 389 479 569 578 | 4 |
| 21 | 489 579 678 | 3 |
| 22 | 589 679 | 2 |
| 23 | 689 | 1 |
| 24 | 789 | 1 |
4 cells
| Sum | Possible digits | Ways |
|---|---|---|
| 10 | 1234 | 1 |
| 11 | 1235 | 1 |
| 12 | 1236 1245 | 2 |
| 13 | 1237 1246 1345 | 3 |
| 14 | 1238 1247 1256 1346 2345 | 5 |
| 15 | 1239 1248 1257 1347 1356 2346 | 6 |
| 16 | 1249 1258 1267 1348 1357 1456 2347 2356 | 8 |
| 17 | 1259 1268 1349 1358 1367 1457 2348 2357 2456 | 9 |
| 18 | 1269 1278 1359 1368 1458 1467 2349 2358 2367 2457 3456 | 11 |
| 19 | 1279 1369 1378 1459 1468 1567 2359 2368 2458 2467 3457 | 11 |
| 20 | 1289 1379 1469 1478 1568 2369 2378 2459 2468 2567 3458 3467 | 12 |
| 21 | 1389 1479 1569 1578 2379 2469 2478 2568 3459 3468 3567 | 11 |
| 22 | 1489 1579 1678 2389 2479 2569 2578 3469 3478 3568 4567 | 11 |
| 23 | 1589 1679 2489 2579 2678 3479 3569 3578 4568 | 9 |
| 24 | 1689 2589 2679 3489 3579 3678 4569 4578 | 8 |
| 25 | 1789 2689 3589 3679 4579 4678 | 6 |
| 26 | 2789 3689 4589 4679 5678 | 5 |
| 27 | 3789 4689 5679 | 3 |
| 28 | 4789 5689 | 2 |
| 29 | 5789 | 1 |
| 30 | 6789 | 1 |
5 cells
| Sum | Possible digits | Ways |
|---|---|---|
| 15 | 12345 | 1 |
| 16 | 12346 | 1 |
| 17 | 12347 12356 | 2 |
| 18 | 12348 12357 12456 | 3 |
| 19 | 12349 12358 12367 12457 13456 | 5 |
| 20 | 12359 12368 12458 12467 13457 23456 | 6 |
| 21 | 12369 12378 12459 12468 12567 13458 13467 23457 | 8 |
| 22 | 12379 12469 12478 12568 13459 13468 13567 23458 23467 | 9 |
| 23 | 12389 12479 12569 12578 13469 13478 13568 14567 23459 23468 23567 | 11 |
| 24 | 12489 12579 12678 13479 13569 13578 14568 23469 23478 23568 24567 | 11 |
| 25 | 12589 12679 13489 13579 13678 14569 14578 23479 23569 23578 24568 34567 | 12 |
| 26 | 12689 13589 13679 14579 14678 23489 23579 23678 24569 24578 34568 | 11 |
| 27 | 12789 13689 14589 14679 15678 23589 23679 24579 24678 34569 34578 | 11 |
| 28 | 13789 14689 15679 23689 24589 24679 25678 34579 34678 | 9 |
| 29 | 14789 15689 23789 24689 25679 34589 34679 35678 | 8 |
| 30 | 15789 24789 25689 34689 35679 45678 | 6 |
| 31 | 16789 25789 34789 35689 45679 | 5 |
| 32 | 26789 35789 45689 | 3 |
| 33 | 36789 45789 | 2 |
| 34 | 46789 | 1 |
| 35 | 56789 | 1 |
6 cells
| Sum | Possible digits | Ways |
|---|---|---|
| 21 | 123456 | 1 |
| 22 | 123457 | 1 |
| 23 | 123458 123467 | 2 |
| 24 | 123459 123468 123567 | 3 |
| 25 | 123469 123478 123568 124567 | 4 |
| 26 | 123479 123569 123578 124568 134567 | 5 |
| 27 | 123489 123579 123678 124569 124578 134568 234567 | 7 |
| 28 | 123589 123679 124579 124678 134569 134578 234568 | 7 |
| 29 | 123689 124589 124679 125678 134579 134678 234569 234578 | 8 |
| 30 | 123789 124689 125679 134589 134679 135678 234579 234678 | 8 |
| 31 | 124789 125689 134689 135679 145678 234589 234679 235678 | 8 |
| 32 | 125789 134789 135689 145679 234689 235679 245678 | 7 |
| 33 | 126789 135789 145689 234789 235689 245679 345678 | 7 |
| 34 | 136789 145789 235789 245689 345679 | 5 |
| 35 | 146789 236789 245789 345689 | 4 |
| 36 | 156789 246789 345789 | 3 |
| 37 | 256789 346789 | 2 |
| 38 | 356789 | 1 |
| 39 | 456789 | 1 |
7 cells
| Sum | Possible digits | Ways |
|---|---|---|
| 28 | 1234567 | 1 |
| 29 | 1234568 | 1 |
| 30 | 1234569 1234578 | 2 |
| 31 | 1234579 1234678 | 2 |
| 32 | 1234589 1234679 1235678 | 3 |
| 33 | 1234689 1235679 1245678 | 3 |
| 34 | 1234789 1235689 1245679 1345678 | 4 |
| 35 | 1235789 1245689 1345679 2345678 | 4 |
| 36 | 1236789 1245789 1345689 2345679 | 4 |
| 37 | 1246789 1345789 2345689 | 3 |
| 38 | 1256789 1346789 2345789 | 3 |
| 39 | 1356789 2346789 | 2 |
| 40 | 1456789 2356789 | 2 |
| 41 | 2456789 | 1 |
| 42 | 3456789 | 1 |
8 cells
| Sum | Possible digits | Ways |
|---|---|---|
| 36 | 12345678 | 1 |
| 37 | 12345679 | 1 |
| 38 | 12345689 | 1 |
| 39 | 12345789 | 1 |
| 40 | 12346789 | 1 |
| 41 | 12356789 | 1 |
| 42 | 12456789 | 1 |
| 43 | 13456789 | 1 |
| 44 | 23456789 | 1 |
9 cells
| Sum | Possible digits | Ways |
|---|---|---|
| 45 | 123456789 | 1 |
Learning the moves that use this chart: Guides · Killer Sudoku