Nền tảng
Luật Sudoku — 3 ràng buộc
Sudoku chỉ có đúng ba luật: mỗi hàng, mỗi cột và mỗi hộp 3×3 phải chứa các chữ số từ 1 đến 9, mỗi số đúng một lần. Chỉ có vậy — không phép tính, không mẫu hình phải học thuộc, và không bao giờ cần đoán. Mọi kỹ thuật trong giáo trình này, từ Naked Single đến 3D Medusa, chỉ là cách nhìn ra nhanh hơn điều mà ba ràng buộc đó vốn đã ép sẵn.
Những gì cần nhìn thấy trên lưới
Trước khi bất kỳ kỹ thuật nào có nghĩa, bạn cần nhìn lưới theo cách người giải nhìn: 27 khối chồng lên nhau, và một hệ toạ độ gọi tên được.
- Khối (unit)
- Một hàng, một cột hoặc một hộp 3×3. Một lưới có 27 khối — 9 hàng, 9 cột, 9 hộp — và mỗi khối cuối cùng phải chứa đủ 1 đến 9, mỗi số một lần.
- Ô liên đới (peers)
- Là 20 ô cùng hàng, cùng cột hoặc cùng hộp với một ô. Một ô không bao giờ được mang chữ số mà một ô liên đới của nó đã mang — chỉ một câu này thôi là gốc của mọi phép loại trừ.
- Ứng viên (candidate)
- Là chữ số mà một ô còn có thể nhận hợp lệ. Bắt đầu từ 1–9, gạch đi mọi chữ số đã nằm ở một ô liên đới, phần còn lại chính là ứng viên.
- Cách gọi ô R4C7
- Hàng 4, cột 7, đếm từ góc trên bên trái. Mọi lời giải trên trang này dùng cách gọi đó, và hint trong app cũng vậy — nên một bước bạn đọc ở đây sẽ khớp với thứ bạn thấy trong app.
- Số cho sẵn (given)
- Là chữ số in sẵn trong đề từ đầu. Nó không bao giờ thay đổi. Nếu một kỹ thuật bảo bạn sửa nó, tức là kỹ thuật đó đã bị áp dụng sai.
Ví dụ từng bước
Dưới đây là nước đi đầu tiên mà chính hint engine của app thực hiện trên một đề thật. Nó chỉ dùng ba luật: ô được tô sáng hiển thị cùng toàn bộ những ô nó "nhìn thấy", và sau khi gạch hết các chữ số đó thì chỉ còn đúng một ứng viên sống sót.
| · | · | 6 | 4 | · | · | 9 | · | · |
| 2 | 4 | · | 9 | · | 7 | · | · | 1 |
| · | · | 3 | · | 6 | 1 | · | 8 | 2 |
| · | 8 | 2 | · | 7 | 5 | · | 1 | · |
| · | 6 | 1 | · | 2 | · | · | 7 | 5 |
| · | · | · | 6 | · | 4 | 8 | 2 | · |
| 3 | 2 | 9 | 7 | 5 | · | · | · | · |
| 8 | · | 4 | 2 | 9 | · | · | 5 | 6 |
| 6 | · | · | · | · | 8 | · | 9 | 3 |
| · | · | 6 | 4 | · | · | 9 | · | · |
| 2 | 4 | 8 | 9 | · | 7 | · | · | 1 |
| · | · | 3 | · | 6 | 1 | · | 8 | 2 |
| · | 8 | 2 | · | 7 | 5 | · | 1 | · |
| · | 6 | 1 | · | 2 | · | · | 7 | 5 |
| · | · | · | 6 | · | 4 | 8 | 2 | · |
| 3 | 2 | 9 | 7 | 5 | · | · | · | · |
| 8 | · | 4 | 2 | 9 | · | · | 5 | 6 |
| 6 | · | · | · | · | 8 | · | 9 | 3 |
Engine gọi nước đi này là ô ẩn duy nhất (hidden single) — trong một hàng, cột hoặc hộp, chữ số này chỉ còn đặt được vào đúng một ô nên nó phải nằm ở đó.
Đề luyện tập
Mỗi đề dưới đây đều đã được solver kiểm: tất cả đều giải xong chỉ bằng ba luật, không cần bất kỳ kỹ thuật nào ở các bài sau. In ra hoặc giải trên màn hình — đáp án nằm ngay dưới mỗi lưới, bấm một lần là mở.
Đề 1 40 số cho sẵn
| · | · | 8 | · | · | · | · | 5 | 6 |
| · | · | 7 | 4 | · | · | 2 | · | · |
| · | 5 | · | 2 | · | · | · | 1 | · |
| 7 | · | · | · | 4 | · | 8 | · | 1 |
| · | · | 9 | · | · | 1 | 7 | 3 | 5 |
| 8 | · | 1 | · | · | 5 | 6 | · | 9 |
| 9 | 6 | 2 | 1 | · | 3 | · | 7 | · |
| 1 | 8 | 3 | · | 7 | · | 9 | 6 | 2 |
| · | · | · | · | 6 | 2 | · | 8 | 3 |
Xem đáp án
| 2 | 9 | 8 | 3 | 1 | 7 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | 1 | 7 | 4 | 5 | 6 | 2 | 9 | 8 |
| 4 | 5 | 6 | 2 | 9 | 8 | 3 | 1 | 7 |
| 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 9 | 8 | 2 | 1 |
| 6 | 4 | 9 | 8 | 2 | 1 | 7 | 3 | 5 |
| 8 | 2 | 1 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 9 |
| 9 | 6 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 7 | 4 |
| 1 | 8 | 3 | 5 | 7 | 4 | 9 | 6 | 2 |
| 5 | 7 | 4 | 9 | 6 | 2 | 1 | 8 | 3 |
Engine giải trong 41 bước suy luận — ô ẩn duy nhất (hidden single) × 21 · ô chỉ còn một ứng viên (naked single) × 20.
Đề 2 38 số cho sẵn
| · | · | · | · | 2 | · | 6 | · | · |
| · | · | · | 9 | 5 | 4 | 3 | · | 1 |
| 3 | · | 2 | 6 | 8 | · | · | 5 | 4 |
| 2 | · | · | · | · | 3 | · | 7 | · |
| 5 | · | 7 | · | 4 | · | · | · | · |
| · | 3 | · | 5 | · | 6 | · | · | · |
| 1 | · | · | · | 3 | 8 | · | 6 | 5 |
| 4 | · | 6 | 1 | 9 | 2 | 7 | · | · |
| · | 8 | 3 | · | 6 | 5 | 1 | · | · |
Xem đáp án
| 9 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 8 | 7 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 7 | 9 | 5 | 4 |
| 2 | 9 | 4 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 6 |
| 5 | 6 | 7 | 2 | 4 | 9 | 8 | 1 | 3 |
| 8 | 3 | 1 | 5 | 7 | 6 | 2 | 4 | 9 |
| 1 | 2 | 9 | 7 | 3 | 8 | 4 | 6 | 5 |
| 4 | 5 | 6 | 1 | 9 | 2 | 7 | 3 | 8 |
| 7 | 8 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 9 | 2 |
Engine giải trong 43 bước suy luận — ô ẩn duy nhất (hidden single) × 23 · ô chỉ còn một ứng viên (naked single) × 20.
Đề 3 36 số cho sẵn
| · | 4 | · | · | · | 8 | · | · | · |
| · | · | 8 | 6 | 7 | · | 3 | · | · |
| 6 | 7 | 5 | 9 | 4 | 3 | · | · | · |
| · | · | · | · | · | 1 | 6 | · | 7 |
| · | · | · | · | · | 9 | · | 3 | 2 |
| 2 | · | · | · | 8 | · | 9 | · | 4 |
| · | 1 | 7 | 5 | · | · | 2 | 9 | 3 |
| · | · | · | 3 | · | · | 7 | · | 8 |
| · | · | 2 | 8 | 1 | · | · | 6 | 5 |
Xem đáp án
| 9 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 7 | 6 |
| 1 | 2 | 8 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 9 |
| 6 | 7 | 5 | 9 | 4 | 3 | 8 | 2 | 1 |
| 4 | 5 | 9 | 2 | 3 | 1 | 6 | 8 | 7 |
| 7 | 8 | 6 | 4 | 5 | 9 | 1 | 3 | 2 |
| 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | 6 | 9 | 5 | 4 |
| 8 | 1 | 7 | 5 | 6 | 4 | 2 | 9 | 3 |
| 5 | 6 | 4 | 3 | 9 | 2 | 7 | 1 | 8 |
| 3 | 9 | 2 | 8 | 1 | 7 | 4 | 6 | 5 |
Engine giải trong 45 bước suy luận — ô ẩn duy nhất (hidden single) × 24 · ô chỉ còn một ứng viên (naked single) × 21.
Đề 4 34 số cho sẵn
| 3 | 9 | 1 | 7 | 2 | · | 4 | · | · |
| · | 6 | · | · | · | · | 5 | · | 7 |
| · | · | · | · | 6 | 4 | · | · | 3 |
| · | · | · | 4 | · | · | 6 | · | · |
| · | 7 | 2 | · | · | · | 9 | · | 5 |
| · | · | · | 5 | 3 | 9 | · | · | · |
| · | · | 8 | 2 | 5 | · | 7 | · | · |
| 6 | · | 7 | · | · | 8 | · | 5 | 2 |
| · | 5 | 3 | · | · | 7 | · | 1 | · |
Xem đáp án
| 3 | 9 | 1 | 7 | 2 | 5 | 4 | 6 | 8 |
| 8 | 6 | 4 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 7 |
| 7 | 2 | 5 | 8 | 6 | 4 | 1 | 9 | 3 |
| 5 | 3 | 9 | 4 | 7 | 2 | 6 | 8 | 1 |
| 4 | 7 | 2 | 1 | 8 | 6 | 9 | 3 | 5 |
| 1 | 8 | 6 | 5 | 3 | 9 | 2 | 7 | 4 |
| 9 | 1 | 8 | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 |
| 6 | 4 | 7 | 9 | 1 | 8 | 3 | 5 | 2 |
| 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 8 | 1 | 9 |
Engine giải trong 47 bước suy luận — ô ẩn duy nhất (hidden single) × 28 · ô chỉ còn một ứng viên (naked single) × 19.
Lỗi thường gặp
Đoán bừa khi bí
Một đề Sudoku chuẩn có đúng một lời giải và luôn suy luận ra được. Bí nghĩa là bạn bỏ sót một nước, không phải đề đòi bạn may rủi. Hãy quay lại khối còn ít ô trống nhất và soát lại.
Chỉ quét hàng và cột, quên mất hộp
Hộp là ràng buộc thứ ba, và nó chính là thứ gỡ được phần lớn bế tắc lúc đầu. Một chữ số đã có trong hộp thì biến mất khỏi cả chín ô của hộp — không chỉ khỏi hàng của nó.
Điền số chỉ vì "số này đặt được"
"Đặt được ở đây" không phải lý do; "không đặt được ở đâu khác" mới là. Một chữ số chỉ vừa vặn vẫn có thể thuộc về ô khác trong cùng khối, và một ô sai sẽ âm thầm làm hỏng mọi suy luận phía sau.
Thử ngay trên đề thật
Học nước đi, không chỉ nhận con số
Đang kẹt ở một đề thật? Hint trong app nói rõ nó dùng kỹ thuật nào và áp dụng vào ô nào, nên bạn học được nước đi chứ không chỉ được cho sẵn con số.